لماذا يعتبر الانتحار مشكلة رئيسية للنساء: Difference between revisions
Marcelheyne (talk | contribs) No edit summary |
Marcelheyne (talk | contribs) (XML import) Tag: Manual revert |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{QRCode}} {{#widget:MP3|id={{filepath:Ar020903.mp3}}}} | {{QRCode}} {{#widget:MP3|id={{filepath:Ar020903.mp3}}}} | ||
بشكل عام، الوفيات الناتجة عن الانتحار هي شائعة ثلاث مرات أكثر في الرجال عنها في النساء. هذا يعني: يقابل كل حالة انتحار لأنثى 3-4 حالات انتحار للذكور، ومع ذلك فإنه في حالة محاولات الانتحار، فالوضع على العكس: حيث تحاول المرأة الانتحار ثلاث مرات بالتواتر مع الرجال. | بشكل عام، الوفيات الناتجة عن الانتحار هي شائعة ثلاث مرات أكثر في الرجال عنها في النساء. هذا يعني: يقابل كل حالة انتحار لأنثى 3-4 حالات انتحار للذكور، ومع ذلك فإنه في حالة محاولات الانتحار، فالوضع على العكس: حيث تحاول المرأة الانتحار ثلاث مرات بالتواتر مع الرجال. | ||
Line 12: | Line 11: | ||
[[Category:العربية]] [[Category:الوقاية من الانتحار]] | [[Category:العربية]] [[Category:الوقاية من الانتحار]] | ||
Latest revision as of 16:07, 18 July 2023